Guide des tailles
Taille de vêtements
EUROPE | Poitrine | Taille | Hanches |
CM | CM | CM | |
32 | 78.5 | 60.5 | 86.5 |
34 | 81 | 63 | 89 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 91 | 73 | 99 |
40 | 96 | 78 | 104 |
42 | 101 | 83 | 109 |
44 | 106 | 88 | 114 |
46 | 111 | 93 | 119 |
48 | 116 | 98 | 124 |
Conversions Internationales
TAILLE | UK | EUROPE | USA / CAN | AUS / NZL |
XS | 4 | 32 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 2 | 6 |
8 | 36 | 4 | 8 | |
M | 10 | 38 | 6 | 10 |
12 | 40 | 8 | 12 | |
L | 14 | 42 | 10 | 14 |
16 | 44 | 12 | 16 | |
XL | 18 | 46 | 14 | 18 |
20 | 48 | 16 | 20 |
Petite taille
EUROPE | Poitrine | Taille | Hanches |
CM | CM | CM | |
30 | 75.5 | 57.5 | 83.5 |
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 80.5 | 62.5 | 88.5 |
36 | 85.5 | 67.5 | 93.5 |
38 | 90.5 | 72.5 | 98.5 |
40 | 95.5 | 77.5 | 103.5 |